装飾フィルム ブランド別光学特性比較表
RIVEX
| 品 番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
− | (W/uK) | |
| SS50TM | 73 | 70 | 2.9 | 68 | 18 | 14 | 0.88 | 5.9 |
| ES-010 | 140 | 88 | 1.2 | 82 | 10 | 8 | 0.96 | 5.9 |
| ES-020 | 140 | 65 | 1.2 | 62 | 20 | 18 | 0.83 | 5.9 |
| ES-030 | 140 | 29 | 0.3 | 34 | 37 | 29 | 0.60 | 5.9 |
ミストラス
| 品 番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
− | (W/uK) | |
| MST-5000 スーパーホワイト | − | 41 | <1 | 43 | 32 | 25 | 0.62 | 6.0 |
| MST-5001 ホワイトミスト | − | 71 | <1 | 68 | 16 | 16 | 0.83 | 6.0 |
| MST-5002 ミスト | − | 86 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
| MST-5003 ファインミスト | − | 84 | <1 | 79 | 11 | 10 | 0.94 | 6.0 |
| MST-5011 和紙 | − | 56 | <1 | 57 | 21 | 22 | 0.73 | 6.0 |
| MST-5012 テンダー | − | 63 | <1 | 63 | 21 | 16 | 0.80 | 6.0 |
| MSV-1001 マット | − | 87 | <1 | 83 | 9 | 8 | 0.98 | 6.0 |
| MSV-1002 ミドルマット | − | 88 | <1 | 84 | 9 | 7 | 0.99 | 6.0 |
| MSV-1002C ミドルマット | − | 88 | <1 | 84 | 9 | 7 | 0.99 | 6.0 |
| MSV-1003 マットブルー | − | 67 | <1 | 71 | 22 | 7 | 0.89 | 6.0 |
| MSV-1004 パールグリーン | − | 50 | <1 | 54 | 24 | 22 | 0.71 | 6.0 |
| MSV-1011 美濃 | − | 69 | <1 | 68 | 18 | 14 | 0.84 | 6.0 |
| MSG-6001 スクエアー | − | 86 | <1 | 79 | 13 | 8 | 0.95 | 6.0 |
| MSG-6002 ブラインド | − | 83 | <1 | 76 | 16 | 8 | 0.93 | 6.0 |
| MSG-6003 タイル | − | 85 | <1 | 79 | 13 | 8 | 0.94 | 6.0 |
| MSG-6005 プリーツ | − | 86 | <1 | 80 | 11 | 9 | 0.95 | 6.0 |
| MSG-6006 テープ | − | 84 | <1 | 78 | 13 | 9 | 0.94 | 6.0 |
| 6mmフロート板ガラス | − | 89 | 61 | 80 | 13 | 7 | 0.96 | 5.9 |
*可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルムの特性に関する用語集のページをご参照下さい。
