飛散防止フィルム ブランド別光学特性比較表
飛散防止フィルムの特徴
ルミクール
| 品 番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
− | (W/uK) | |
| 1501 | 50 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
| 1501E | 50 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
| 1501UH | 50 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
| 1501WP | 50 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
| 1521 | 100 | 88 | <1 | 81 | 10 | 9 | 0.96 | 6.0 |
| 1521UH | 100 | 88 | <1 | 81 | 10 | 9 | 0.96 | 6.0 |
| 1531UH | 200 | 89 | <1 | 82 | 9 | 9 | 0.97 | 6.0 |
| 1561UH | 395 | 88 | <1 | 81 | 10 | 9 | 0.97 | 6.0 |
| サイバーテクト7100UH | 100 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.96 | 6.0 |
| サイバーテクト7200UH | 200 | 88 | <1 | 81 | 10 | 9 | 0.96 | 6.0 |
RIVEX
| 品 番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
− | (W/uK) | |
| SS50T | 75 | 90 | 3.0 | 84 | 8 | 8 | 0.97 | 5.9 |
| SS50T PLUS | 75 | 90 | 3.0 | 84 | 8 | 8 | 0.97 | 5.9 |
| SS50T TO | 73 | 88 | 0.8 | 83 | 8 | 9 | 0.97 | 5.9 |
サンマイルド
| 品 番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | 熱貫流率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
− | (W/uK) | |
| CL-50 HD クリア | 50 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
| CL-50 OD クリア | 50 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 | 6.0 |
| CL-100 HD クリア | 100 | 88 | <1 | 81 | 10 | 9 | 0.96 | 6.0 |
| 6mmフロート板ガラス | − | 89 | 61 | 80 | 13 | 7 | 0.96 | 5.9 |
*可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルムの特性に関する用語集のページをご参照下さい。
