熱線遮断・断熱フィルム ブランド別光学特性比較表

熱線遮断・断熱フィルムの特徴

レフテル

品    番 厚み 可視光線 紫外線 日射 遮蔽係数 熱還流率
μm 透過率
(%)
透過率
(%)
透過率
(%)
吸収率
(%)
反射率
(%)
(W/uK)
ZH05G 42 65 1 48 19 33 0.59 5.6
WH03 67 75 1 52 26 22 0.69 5.6
ZS05G 65 68 1 48 19 33 0.57 5.6
ZC05T 55 75 1 55 19 26 0.66 4.2
ZC05G 55 65 1 45 22 33 0.57 4.1

ルミクール

品    番 厚み 可視光線 紫外線 日射 遮蔽係数 熱貫流率
μm 透過率
(%)
透過率
(%)
透過率
(%)
吸収率
(%)
反射率
(%)
(W/uK)
1015 25 20 <1 15 35 50 0.30 5.7
1035 25 40 <1 33 34 33 0.50 5.7
1015UH 25 20 <1 15 35 50 0.30 5.7
1035UH 25 40 <1 33 34 33 0.50 5.7
1015P(UH) 25 20 <1 15 35 50 0.30 5.7
1035P(UH) 25 40 <1 33 34 33 0.50 5.7
2115 50 20 <1 15 30 55 0.29 5.9
2135 50 40 <1 33 30 37 0.49 5.9
1230UH 50 18 <1 18 60 22 0.44 5.7
1240UH 50 18 <1 18 62 20 0.44 5.7
S2595UH 25 19 <1 48 46 6 0.73 6.0
S2594UH 25 42 <1 59 35 6 0.81 6.0
S2545UH 25 24 <1 50 44 6 0.74 6.0
S2543UH 25 51 <1 64 29 7 0.84 6.0
S2562UH 25 64 <1 70 23 7 0.89 6.0

RIVEX

品    番 厚み 可視光線 紫外線 日射 遮蔽係数 熱貫流率
μm 透過率
(%)
透過率
(%)
透過率
(%)
吸収率
(%)
反射率
(%)
(W/uK)
IRCCL80 75 79 0.2 62 31 7 0.81 5.9
SS50SRL 77 34 3.8 28 34 38 0.45 5.6
SS50SM 79 50 3.0 58 37 5 0.79 6.0

サンマイルド

品    番 厚み 可視光線 紫外線 日射 遮蔽係数 熱貫流率
μm 透過率
(%)
透過率
(%)
透過率
(%)
吸収率
(%)
反射率
(%)
(W/uK)
SL-18-50 HD シルバーD 50 20 <1 15 33 52 0.30 5.7
SL-35-50 HD シルバーL 50 40 <1 33 34 33 0.50 5.7
SL-18-50 OD シルバーD 50 20 <1 15 30 55 0.29 5.9
SL-35-50 OD シルバーL 50 40 <1 33 30 37 0.49 5.9
BRM-50 HD ブロンズM 50 18 <1 18 60 22 0.44 5.7
BLM-50 HD ブルーM 50 32 <1 27 40 33 0.46 5.7
SMM-50 HD スモークM 50 18 <1 18 62 20 0.44 5.7
BRLC-50 HD ブロンズL 50 50 <1 55 40 5 0.78 6.0
SMLC-50 HD スモークL 50 50 <1 60 35 5 0.82 6.0
6mmフロート板ガラス 89 61 80 13 7 0.96 5.9

*可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルムの特性に関する用語集のページをご参照下さい。

(c) YAMAHIRA CORPORATION. All Rights Reserved.