既存建築物の地震対策についての指導状況
基準に適合していない建築物の65%は未改修
国土交通省では、平成17年3月23日に「既存建築物における窓ガラスの地震対策について」を各地方公共団体に通知し、建築物の窓ガラスの状況等について調査しており、平成17年12月時点の改善状況等が集計された。
集計結果は現在調査継続中の地方公共団体もあり、基準に適合していない建築物1,274件のうち、439件が改修済みとなっているが、残りの約65%は未改修及び指導中である。今後は3月下旬を目途にその後の改善状況等を公表する予定とのこと。
| 調査を要求した建築物 | 調査報告のあった建築物 | 告示の基準に適合してる建築物 | 告示の基準に適合していない建築物 | 改修済みの建築物 | 改修予定の建築物 | 改修指導中の建築物 | 改修指導予定の建築物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,116 | 987 | 902 | 85 | 0 | 11 | 74 | 0 |
| 青 森 | 441 | 430 | 384 | 46 | 26 | 4 | 16 | 0 |
| 岩 手 | 567 | 567 | 550 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| 宮 城 | 312 | 281 | 271 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 秋 田 | 280 | 275 | 230 | 45 | 13 | 8 | 24 | 0 |
| 山 形 | 141 | 138 | 120 | 18 | 3 | 1 | 13 | 1 |
| 福 島 | 570 | 488 | 468 | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 |
| 茨 城 | 1,324 | 1,316 | 1,277 | 39 | 26 | 3 | 8 | 2 |
| 栃 木 | 1,166 | 777 | 746 | 31 | 7 | 5 | 19 | 0 |
| 群 馬 | 24 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 埼 玉 | 1,417 | 1,251 | 1,205 | 46 | 8 | 0 | 10 | 28 |
| 千 葉 | 774 | 693 | 626 | 67 | 15 | 1 | 49 | 2 |
| 東 京 | 79 | 79 | 40 | 39 | 16 | 2 | 18 | 3 |
| 神奈川 | 658 | 461 | 443 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 |
| 新 潟 | 1,068 | 595 | 544 | 51 | 14 | 6 | 16 | 15 |
| 富 山 | 211 | 108 | 83 | 25 | 1 | 3 | 21 | 0 |
| 石 川 | 71 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福 井 | 139 | 139 | 122 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 山 梨 | 40 | 36 | 20 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 長 野 | 1,059 | 1,059 | 1,048 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 岐 阜 | 4,898 | 1,484 | 1,435 | 49 | 2 | 4 | 9 | 34 |
| 静 岡 | 6,684 | 6,684 | 6,623 | 61 | 51 | 0 | 10 | 0 |
| 愛 知 | 215 | 208 | 197 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 三 重 | 200 | 194 | 170 | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 |
| 滋 賀 | 508 | 454 | 410 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 京 都 | 155 | 110 | 79 | 31 | 6 | 10 | 15 | 0 |
| 大 阪 | 3,609 | 3,573 | 3,524 | 49 | 7 | 4 | 38 | 0 |
| 兵 庫 | 1,828 | 1,664 | 1,633 | 31 | 9 | 0 | 22 | 0 |
| 奈 良 | 201 | 176 | 159 | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 |
| 和歌山 | 219 | 172 | 161 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 鳥 取 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島 根 | 152 | 121 | 117 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 岡 山 | 226 | 179 | 162 | 17 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| 広 島 | 4,588 | 4,585 | 4,562 | 23 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| 山 口 | 81 | 81 | 71 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 徳 島 | 95 | 93 | 60 | 33 | 7 | 2 | 24 | 0 |
| 香 川 | 345 | 345 | 293 | 52 | 39 | 0 | 13 | 0 |
| 愛 媛 | 385 | 382 | 367 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 高 知 | 64 | 38 | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 福 岡 | 573 | 502 | 414 | 88 | 38 | 5 | 44 | 1 |
| 佐 賀 | 383 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長 崎 | 369 | 320 | 310 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 熊 本 | 2,406 | 2,406 | 2,379 | 27 | 24 | 0 | 1 | 2 |
| 大 分 | 720 | 716 | 705 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 宮 崎 | 580 | 580 | 56 | 61 | 24 | 2 | 35 | 0 |
| 鹿児島 | 826 | 818 | 801 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 沖 縄 | 54 | 47 | 42 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 合 計 | 41,842 | 36,065 | 34,288 | 1,274 | 439 | 106 | 613 | 114 |
*1.調査継続中の地方公共団体があり、確定数ではない。
*2.東京については1977−90年は独自の調査を実施(85,615棟)指導してきており、今回は窓ガラス関係で、未改修の79棟について調査を実施した。
*3.調査対象を拡大し実施している地方公共団体もあり、数が大きいものがある。
