• HOME
  • >
  • What's New
  • >
  • 既存建築物における窓ガラスの地震対策について(指導状況)

既存建築物の地震対策についての指導状況

調査概要

国土交通省においては、平成17年3月23日に「既存建築物における窓ガラスの地震対策について」を各地方公共団体に通知し、調査結果の報告を依頼し、このたび報告を下記のとおり取りまとめました。

調査対象

都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定められた容積率の限度が400%以上の地域内、災害対策基本法第40条又は第42条に基づき地方公共団体が定めた地域防災計画に位置付けられた避難路沿い等、ガラスの落下による災害の危険性の高い地域内における、昭和54年3月31日以前に着工された建築物で、地階を除く階数が3以上のもの。

調査内容

対象建築物の道路、避難路等に面しているはめ殺し窓ガラスの設置状況

調査方法

地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により実施

調査結果

調査を要求した建築物 調査報告のあった建築物 告示の基準に適合してる建築物 告示の基準に適合していない建築物 改修済みの建築物 改修予定の建築物 改修指導中の建築物 改修指導予定の建築物
北海道 1,115 1,034 927 107 31 6 70 0
青 森 441 432 386 46 29 3 14 0
岩 手 567 567 552 15 10 1 4 0
宮 城 312 282 274 8 4 1 3 0
秋 田 205 200 156 44 13 9 22 0
山 形 141 140 122 18 4 1 13 0
福 島 570 508 487 21 6 5 10 0
茨 城 1,320 1,317 1,278 39 29 3 6 1
栃 木 1,166 788 756 32 18 2 12 0
群 馬 24 21 18 3 3 0 0 0
埼 玉 1,417 1,284 1,245 39 11 3 25 0
千 葉 774 696 635 61 21 3 37 0
東 京 80 80 39 41 22 1 18 0
神奈川 658 462 444 18 5 5 8 0
新 潟 1,135 738 698 40 14 1 25 0
富 山 211 91 83 8 2 3 3 0
石 川 71 61 61 0 0 0 0 0
福 井 139 139 122 17 13 1 3 0
山 梨 40 38 21 17 14 1 2 0
長 野 1,059 1,059 1,050 9 3 0 6 0
岐 阜 1,991 1,991 1,955 36 11 3 22 0
静 岡 6,684 6,684 6,623 61 54 0 7 0
愛 知 197 185 162 23 8 2 9 4
三 重 200 194 170 24 15 1 8 0
滋 賀 508 445 439 6 2 0 4 0
京 都 230 185 154 31 10 8 13 0
大 阪 3,595 3,568 3,527 41 10 1 30 0
兵 庫 1,828 1,664 1,636 28 17 0 11 0
奈 良 201 176 160 16 8 0 8 0
和歌山 219 171 161 10 1 3 6 0
鳥 取 21 21 21 0 0 0 0 0
島 根 21 21 21 0 0 0 0 0
岡 山 225 181 164 17 5 0 12 0
広 島 4,589 4,586 4,563 23 8 1 14 0
山 口 81 81 72 9 2 0 7 0
徳 島 95 94 60 34 11 0 23 0
香 川 345 345 293 52 40 0 12 0
愛 媛 382 382 367 15 2 1 12 0
高 知 64 38 34 4 1 0 3 0
福 岡 573 514 424 90 51 2 37 0
佐 賀 383 383 383 0 0 0 0 0
長 崎 363 312 302 10 2 2 1 5
熊 本 2,406 2,406 2,379 27 24 0 3 0
大 分 714 710 699 11 7 0 4 0
宮 崎 117 117 59 58 39 2 17 0
鹿児島 826 826 809 17 16 0 1 0
沖 縄 54 44 41 3 1 0 1 1
合 計 38,488 36,375 35,135 1,240 601 77 551 11

*1.調査継続中の地方公共団体があり、確定数ではない。

*2.東京については1977−90年は独自の調査を実施(85,615棟)指導してきており、今回は窓ガラス関係で、未改修の80棟について調査を実施した。

*3.調査対象を拡大し実施している地方公共団体もあり、数が大きいものがある。

(c) YAMAHIRA CORPORATION. All Rights Reserved.