ラクリーン製品仕様
主な仕様
| 項 目 | ラクリーンAT | ラクリーンFT | 備考 |
| ベースフィルム | アクリル:75μm | フッ素:25μm | |
| 保護フィルム | PO:40μm | PO:40μm | |
| セパレータ | PET:38μm | PET:100μm | |
| 粘着力 | 4N/10mm | 2N/10mm | JIS-Z0237 |
| 全光線透過率 | 87.6% | 87.8% | JIS-K7361-1 |
| HAZE | 0.8% | 1.4% | JIS-K7136 |
| GLOSS | 172.6% | 172.1% | JIS-K7105 |
| 紫外線カット率 | 99%以上 | 20%以下 | 350nm波長の透過率より算出 |
| 促進耐候性 | 接触角10°以下 初期塗膜状態維持 黄変度7以下 曇値10%以下 |
接触角10°以下 初期塗膜状態維持 黄変度7以下 曇値10%以下 |
SWOM(カーボンアーク使用)による 促進後の性能 7.000時間後(ラクリーンAT) 3.000時間後(ラクリーンFT) 黄変度(凾xI):JIS-Z8722に準拠 曇値:JIS-K7316 |
| 屋外耐久性 | 4年以上 | 3年以上 | AT (01年12月から継続中) FT (03年4月から継続中) |
| 塗膜親水性 | 純水接触角10°以下 | 純水接触角10°以下 | 活性化後 |
| 鉛筆硬度 | 4B | 6B | JIS-K5600-5-4 |
| 塗膜密着性 | 分類0(25/25) | 測定不能 *注1 | JIS-K5600-5-6 |
| 屈曲性 | 1/8インチひび無し | 1/8インチひび無し | ASTM-D3111光触媒層外側で測定 |
| 活性化速度 | 12時間以内 | 12時間以内 | ブラックライト 1mW/cm2 |
*注1 基材が薄い為、基材から切れてしまいます。
*表中の数値は実測値であり、保証値ではありません。
*鰍ォもと製「ラクリーン」は、東陶機器梶uハイドロテクト」技術に基づいて製造しております。
活性化積算光量及び不活性化速度
活性化までの積算光量
暗所保存による不活性化速度
積算光量計:ウシオ電機株式会社製 UIT-102
●受光器 UVD-405PD(感度波長域330〜490nm)
●接触角測定器:株式会社エルマ製接触角測定器G-I型
●実験環境:2002.5.22 埼玉県さいたま市
●実験開始時刻:10:00、接触角10°以下到達時刻:12:30(2時間半後)
*グラフは実測値を元に作成しており、効果を保証するものではありません。
