タックライナー <フィルム基材タイプ両面テープ>
製品一覧
基材に強靱なポリエステルフィルムを使用した両面粘着テープ。フィルムのスプライシング用「TL−41K−03」、印刷版固定用「TL−70」など、厚み精度が必要とされる用途に対応した各種タイプや、表裏の粘着力が異なるディファレンシャルタイプ「TL-83」などをラインアップしています。
特徴
| 品 番 | 特 徴 / 用 途 |
|---|---|
| TL−41−K−03 | 極薄の着色粘着剤タイプ(赤・黒)。フィルムのスプライシング、紙管止め用。 |
| TL−41−K−06 | 極薄タイプ。各種電気製品の部品固定用。 |
| TL−41MS−06K | TL−41K−06のダブル剥離紙品。平判用、抜き加工用。 |
| TL−701 | 糊残りが少なく耐反発性に優れる。印刷版固定用(輪転印刷機用) |
| TL−70 | 粘着力に優れる。印刷版・抜き型固定用(ラベル印刷機用) |
| TL−71 | 粘着力、解版性に優れる。印刷版固定用(輪転印刷機用) |
| TL−75K | ゴムに対する接着力に優れる。印刷版固定用(フレキソ印刷機用) |
| TL−81S | 透明性、平滑性に優れる。ウインドーディスプレー電飾看板用。 |
| TL−83 | 片面に再剥離粘着剤を使用したディファレンシャルタイプ。POP、ディスプレーの固定用。 |
| TL−83S−AR | TL−83のダブル剥離紙品。平判用、抜き加工用、再剥離銘板用。 |
| TL−837−25 | 片面に再剥離、再貼付可能な特殊粘着剤を使用したディファレンシャルタイプ。ポスターなどの固定用。 |
| TL−840S−50W | 白色ポリエステルを基材に用いたタイプ。透明アクリル銘板の裏打ち固定用。 |
規格
| 品 番 | 構 成 | 厚さ×有効幅×長さ | 粘 着 力 |
|---|---|---|---|
| (mm)×(mm)×(m) | N/25mm(kg/25mm) | ||
| TL−41−K−03 | ![]() |
0.03×560×50 | 9.8(1.0) |
| TL−41−K−06 | ![]() |
0.03×960×50 | 9.8(1.0) |
| TL−41MS−06K | ![]() |
0.03×960×50 | 9.8(1.0) |
| TL−701 | ![]() |
0.11×960×50 | 9.8(1.0) |
| TL−70 | 0.11×1040×50 | 14.7(1.5) | |
| TL−71 | 0.12×1040×50 | 15.7(1.6)/17.6(1.8) | |
| TL−75K | ![]() |
0.10×1040×50 | 19.6(2.0)/22.5(2.3) |
| TL−81S | ![]() |
0.075×1200×50 | 12.7(1.3) |
| TL−83 | ![]() |
0.075×1040×50 | 7.8(0.8)/11.8(1.2) |
| TL−83S−AR | ![]() |
0.075×1040×50 | 7.8(0.8)/11.8(1.2) |
| TL−837−25 | ![]() |
0.075×970×50 | 1.0(0.1)/14.7(1.5) |
| TL−840S−50W | ![]() |
0.075×980×50 | 14.7(1.5) |
*粘着力はステンレス貼付24時間後の測定値であり保証値ではありません。
*製品の仕様・品名などは予告なく変更させて頂くことがあります。










