| ①折り返し | 切断部補強のため、折り返してウェルダー溶着。 |
| ②テープ補強 | フック付けの補強および、ビスなどでの裂け防止のため、補強テープ入れ。 |
| ③ハトメ打ち | フック、ビスなどを掛けるためのハトメ打ち。 |
| ④フック付け | ランナーなどに吊すためのフック付け。 |
| ⑤止めファスナー付け | 出入口用などの止めファスナー付け。 |
| ⑥オープンファスナー付け | 開閉用および接続用オープンファスナー付け。 |
| ⑦マジックテープ付け | 開閉用マジックテープ付け。 |
| ⑧マグネット付け | 開閉用マグネット付け。 |
| ⑨クサリ入れ | あおり防止用クサリ入れ。 |
| ⑩部分スリット入れ | 出入口用スリット。 |
| ⑪角補強 | 特に強度がかかる部分の角補強。 |
| ⑫部分切り欠き | 配管、部品よけなどの開口。 |
| ⑬変形切り欠き | 配管、部品よけなどの開口。 |
| ⑭窓穴開け | 配管、部品よけ、監視用などの窓穴開け。(フタ付きも可) |
| ⑮防炎シール | 日本防炎協会発行の防炎シール付け。 |
カタログ(69KB)
| オーバーラップ1/3(部分ラップ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| シート(枚) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| ハンガー(本) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| フレーム(本) | 1m-1 | 2m-1 | 2m-1,1m-1 | 2m-2 | 2m-2,1m-1 |
| オーバーラップ2/3(部分ラップ) | |||||
| 間口 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| シート(枚) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| ハンガー(本) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| フレーム(本) | 1m-1 | 2m-1 | 2m-1,1m-1 | 2m-2 | 2m-2,1m-1 |
| オーバーラップ100%(完全ラップ) | |||||
| 間口 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| シート(枚) | 6 | 13 | 19 | 26 | 32 |
| ハンガー(本) | 6 | 13 | 19 | 26 | 32 |
| フレーム(本) | 1m-1 | 2m-1 | 2m-1,1m-1 | 2m-2 | 2m-2,1m-1 |
カタログ(95.5KB)
ミエールシート金具取り付け早見表(63.7KB)
| オーバーラップ1/2(部分ラップ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| シート(枚) | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 |
| ハンガー(本) | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 |
| フレーム(本) | 1m-1 | 2m-1 | 2m-1,1m-1 | 2m-2 | 2m-2,1m-1 |
| オーバーラップ100%(完全ラップ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m |
| シート(枚) | 9 | 19 | 29 | 38 | 49 |
| ハンガー(本) | 9 | 19 | 29 | 38 | 49 |
| フレーム(本) | 1m-1 | 2m-1 | 2m-1,1m-1 | 2m-2 | 2m-2,1m-1 |
カタログ(95.5KB)
ミエールシート金具取り付け早見表(63.7KB)
| 厚さ×幅 | 100%オーバーラップ | 2/3部分ラップ | 1/2部分ラップ |
|---|---|---|---|
| 2mm×200mm | 5.1kg | - | 3.5kg |
| 3mm×200mm | 7.7kg | - | 5.3kg |
| 2mm×300mm | 5.0kg | 4.0kg | - |
| 3mm×300mm | 7.5kg | 6.0kg | - |
| 取り付け様式 | 100%オーバーラップ | 部分ラップ |
|---|---|---|
| 固定式タイプ | 4.5kg | 4.0kg |
| スライド式 | 6.5kg | 6.0kg |