オプトロン 防虫フィルム
製品一覧
- オプトロンG / G(外貼り) / B / S / SL / GM
- 飛翔昆虫誘引阻止率80%の性能を持つ防虫フィルム。(SLのみ約60%)
- オプトロン 防虫クリア
- 透明でありながら飛翔昆虫誘引阻止率約50%の性能を持つ防虫フィルム。
- オプトロン 防虫断熱クリア
- オプトロン防虫クリアの性能に加え(飛翔昆虫誘引阻止率約50%)、赤外線域の日射を吸収し、断熱効果をプラスしました。
製品機能
| 品 番 | 飛 散 防 止 |
U V カット |
日 射 遮 蔽 |
断 熱 | 外 貼 可 否 |
ハード コート |
製品幅(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 1220 | |||||||
| オプトロンG グリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オプトロンG グリーン(外貼り) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オプトロンB ブラウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オプトロンS スモーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オプトロンSL スモークライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オプトロンGM グリーンミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オプトロン 防虫クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オプトロン 防虫断熱クリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
光学的性能
| 品 番 | 厚み | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | 透過率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
吸収率 (%) |
反射率 (%) |
− | |
| オプトロンG グリーン | 50 | 35 | <1 | 53 | 40 | 7 | 0.76 |
| オプトロンG グリーン(外貼り) | 50 | 35 | <1 | 53 | 40 | 7 | 0.76 |
| オプトロンB ブラウン | 50 | 26 | <1 | 40 | 55 | 5 | 0.67 |
| オプトロンS スモーク | 50 | 27 | <1 | 37 | 58 | 5 | 0.64 |
| オプトロンSL スモークライト | 50 | 50 | <1 | 55 | 39 | 6 | 0.78 |
| オプトロンGM グリーンミラー | 50 | 20 | <1 | 20 | 42 | 38 | 0.39 |
| オプトロン 防虫クリア | 50 | 89 | <1 | 82 | 10 | 8 | 0.97 |
| オプトロン 防虫断熱クリア | 50 | 85 | <1 | 66 | 27 | 7 | 0.85 |
| 6mmフロート板ガラス | − | 88 | − | 78 | 15 | 7 | 0.95 |
*可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルムの特性に関する用語集のページをご参照下さい。
