レフテル 熱線反射フィルム
製品一覧
レフテル熱線反射フィルムは、日射熱を適度にコントロールし、室内温度差の軽減が可能です。
光学特性
| 品 番 | 可視光線 | 紫外線 | 日射 | 遮蔽係数 | 熱還流率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過率 (%) |
反射率 (%) |
透過率 (%) |
透過率 (%) |
反射率 (%) |
− | (W/u・K) | |
| ZH05G | 65 | 21 | 1 | 48 | 33 | 0.59 | 5.6 |
| WH03 | 75 | 8 | 1 | 52 | 22 | 0.69 | 5.6 |
| ZS05G | 68 | 21 | 1 | 48 | 33 | 0.57 | 5.6 |
| 6mmフロート板ガラス | 88 | − | − | 78 | 7 | 0.95 | − |
*可視光線透過率などの詳しい説明はガラスフィルムの特性に関する用語集のページをご参照下さい。
省エネ効果
| タ イ プ | 熱線反射 タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | ZH05G/WH03/ZS05G | |||||||
| 効 果 | 省エネルギー効果(%) | 約19〜25 | ||||||
| 二酸化炭素削減効果(t) | 約1.8〜2.5 | |||||||
| 体感温度低減効果(℃) | 約5〜8 | |||||||
| 条 件 | 場 所 | 東京 ・ 事務所ビルを想定 | ||||||
| 窓 面 積(u) | 東:50 西:50 南:50 北:50 | |||||||
| 空 調 条 件 | 時 間 | 期 間(日) | 温度差 | 外気温 | ||||
| 暖 房 | 14 | 102 | 4.7 | 直近5年間の平均値使用 | ||||
| 冷 房 | 14 | 91 | 8.0 | |||||
